ADAC Winterreifentest 2011, 195/65 R15
ADAC Winterreifentest 2011, 195/65 R15 ReifenErfahrungen.de \n"; https://www.reifenerfahrungen.de/img/logo-reifenerfahrungen-de.png\n"; \n";11. 9. 2011 | Tomáš B.
| Name | Unsere Nutzer | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear UltraGrip 8 | 83 % 57 Rezensionen | Mehr lesen |
| 2. | Semperit Speed Grip 2 | 87 % 15 Rezensionen | Mehr lesen |
| 3. | Dunlop SP Winter Sport 4D | 83 % 40 Rezensionen | Mehr lesen |
| 4. | Michelin Alpin A4 | 88 % 59 Rezensionen | Mehr lesen |
| 5. | Pirelli Winter 190 SnowControl Serie III | 81 % 9 Rezensionen | Mehr lesen |
| 6. | Nokian WR D3 | 88 % 50 Rezensionen | Mehr lesen |
| 7. | Vredestein Snowtrac 3 | 85 % 34 Rezensionen | Mehr lesen |
| 8. | Fulda Kristall Montero 3 | 86 % 24 Rezensionen | Mehr lesen |
| 9. | Barum Polaris 3 | 68 % 36 Rezensionen | Mehr lesen |
| 10. | Kleber Krisalp HP2 | 70 % 21 Rezensionen | Mehr lesen |
| 11. | Kumho IZen KW23 | 85 % 10 Rezensionen | Mehr lesen |
| 12. | Bridgestone Blizzak LM32 | 67 % 18 Rezensionen | Mehr lesen |
| 13. | GT Radial Champiro Winterpro | 51 % 4 Rezensionen | Mehr lesen |
| 14. | Falken Eurowinter HS439 | 78 % 17 Rezensionen | Mehr lesen |
Quelle: ADAC
