
2019: AutoBild-Sommerreifentest, 245/45 R18
2019: AutoBild-Sommerreifentest, 245/45 R18 ReifenErfahrungen.de \n"; https://www.reifenerfahrungen.de/img/logo-reifenerfahrungen-de.png\n"; \n";1. 4. 2019 | Tomáš B.
Der Test der 245/45 R18 Sommersportreifen wurde auf einem BMW 3er durchgeführt. Die Anforderungen an Reifen in dieser Größe sind die höchsten. Sie werden von leistungsstarken Autos getragen, aber die Besitzer erwarten auch außergewöhnlichen Komfort und ein niedriges Geräuschniveau. Praktisch alle getesteten Reifen hatten sehr gute Trockenlaufeigenschaften. Die Unterschiede werden jedoch deutlich, wenn sie auf dem Wasser getestet werden. Der Fulda zum Beispiel enttäuschte besonders beim Bremsen auf nasser Fahrbahn. Sieger wurde der Pirelli P Zero PZ4, aber auch der neue Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 schnitt gut ab.
Name | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|
1. | Pirelli P Zero PZ4 | 72 % 72 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 85 % 227 Rezensionen | Mehr lesen |
3. | Continental PremiumContact 6 | 80 % 110 Rezensionen | Mehr lesen |
4. | Michelin Pilot Sport 4 | 82 % 288 Rezensionen | Mehr lesen |
5. | Vredestein Ultrac Vorti | 88 % 106 Rezensionen | Mehr lesen |
6. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 74 % 67 Rezensionen | Mehr lesen |
7. | Nokian PowerProof | 75 % 29 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Bridgestone Turanza T005 | 71 % 126 Rezensionen | Mehr lesen |
9. | Maxxis Premitra HP5 | 73 % 34 Rezensionen | Mehr lesen |
10. | Toyo Proxes Sport | 66 % 20 Rezensionen | Mehr lesen |
11. | Fulda SportControl 2 | 81 % 29 Rezensionen | Mehr lesen |
Quelle: AutoBild