
Auto Moto und Sport Winterreifentest 2018, 205/55 R16
Auto Moto und Sport Winterreifentest 2018, 205/55 R16 ReifenErfahrungen.de \n"; https://www.reifenerfahrungen.de/img/logo-reifenerfahrungen-de.png\n"; \n";24. 9. 2018 | Tomáš B.
Name | Gesamtnote | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 860 | 9,1 | 83 % 51 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | Goodyear UltraGrip 9 | 8,2 | 87 % 37 Rezensionen | Mehr lesen |
3. | Nokian WR D4 | 8,1 | 80 % 85 Rezensionen | Mehr lesen |
4. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 8,0 | 81 % 46 Rezensionen | Mehr lesen |
5. | Pirelli Cinturato Winter | 7,9 | 80 % 7 Rezensionen | Mehr lesen |
6. | Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 7,8 | 83 % 2 Rezensionen | Mehr lesen |
7. | Vredestein Snowtrac 5 | 7,8 | 82 % 9 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Nexen Winguard Snow G WH2 | 7,3 | 84 % 17 Rezensionen | Mehr lesen |
9. | Giti GitiWinter W1 | 7,2 | 83 % 2 Rezensionen | Mehr lesen |
10. | Toyo Snowprox S943 | 7,2 | 67 % 6 Rezensionen | Mehr lesen |
11. | Kumho Winter Craft WP51 | 6,4 | 81 % 14 Rezensionen | Mehr lesen |
Quelle: Auto Moto und Sport