Toyo R27 vs. Kumho Ecsta KU39
Vergleich von Toyo R27 und Kumho Ecsta KU39. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Toyo R27 oder Kumho Ecsta KU39 besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
|
|
|
Toyo R27 |
Kumho Ecsta KU39 |
|
| Sommer / persönlich | Sommer / persönlich | |
| Trockene Fahrbahn | 83 % | 84 % |
| Nasse Fahrbahn | 77 % | 77 % |
| Rückmeldung | 83 % | 78 % |
| Sportliche Fahrt | 77 % | 77 % |
| Reifenabrieb | 80 % | 72 % |
| Geräusch | 60 % | 80 % |
| Schnee | — | — |
| Eis | — | — |
| Ich würde wieder kaufen | 77 % | 75 % |
| Gesamtnote | 77 % | 78 % |
| 3 Rezensionen | 151 Rezensionen | |
| Verfügbare Abmessungen | ab 185 55 R15 zu 185 55 R15 |
ab 225 35 R17 zu 265 30 R19 |
| Preis | ab 490,90 € | ab 105,92 € |
| Mehr Informationen | Mehr Informationen |


