Toyo Proxes ST vs. General Grabber UHP
Vergleich von Toyo Proxes ST und General Grabber UHP. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Toyo Proxes ST oder General Grabber UHP besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
![]() |
![]() |
|
Toyo Proxes ST |
General Grabber UHP |
|
Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | |
Trockene Fahrbahn | 91 % | 90 % |
Nasse Fahrbahn | 88 % | 85 % |
Rückmeldung | 89 % | 84 % |
Sportliche Fahrt | 88 % | 79 % |
Reifenabrieb | 89 % | 85 % |
Geräusch | 86 % | 84 % |
Schnee | 85 % | — |
Eis | 85 % | — |
Ich würde wieder kaufen | 86 % | 84 % |
Gesamtnote | 87 % | 84 % |
14 Rezensionen | 18 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | ab 215 65 R16 zu 335 25 R22 |
ab 265 70 R15 zu 285 35 R22 |
Preis | ab 86,20 € | ab 134,68 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |