Toyo Open Country MT vs. General Grabber UHP
Vergleich von Toyo Open Country MT und General Grabber UHP. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Toyo Open Country MT oder General Grabber UHP besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
![]() |
![]() |
|
Toyo Open Country MT |
General Grabber UHP |
|
Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | |
Trockene Fahrbahn | 73 % | 90 % |
Nasse Fahrbahn | 70 % | 85 % |
Rückmeldung | 68 % | 84 % |
Sportliche Fahrt | 70 % | 79 % |
Reifenabrieb | 72 % | 85 % |
Geräusch | 60 % | 84 % |
Schnee | 68 % | — |
Eis | 58 % | — |
Ich würde wieder kaufen | 78 % | 84 % |
Gesamtnote | 69 % | 84 % |
6 Rezensionen | 18 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | ab 225 75 R16 zu 295 70 R17 ![]() . |
ab 265 70 R15 zu 285 35 R22 |
Preis | ab 143,50 € | ab 135,24 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |