Toyo Open Country AT plus vs. General Grabber UHP
Vergleich von Toyo Open Country AT plus und General Grabber UHP. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Toyo Open Country AT plus oder General Grabber UHP besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
|
|
|
Toyo Open Country AT plus |
General Grabber UHP |
|
| Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | |
| Trockene Fahrbahn | 85 % | 90 % |
| Nasse Fahrbahn | 73 % | 85 % |
| Rückmeldung | 70 % | 84 % |
| Sportliche Fahrt | 78 % | 79 % |
| Reifenabrieb | 72 % | 85 % |
| Geräusch | 79 % | 84 % |
| Schnee | 50 % | — |
| Eis | 20 % | — |
| Ich würde wieder kaufen | 78 % | 84 % |
| Gesamtnote | 67 % | 84 % |
| 11 Rezensionen | 18 Rezensionen | |
| Verfügbare Abmessungen | ab 235 85 R16 zu 275 65 R18 |
ab 265 70 R15 zu 275 55 R20 |
| Preis | ab 125,11 € | ab 143,09 € |
| Mehr Informationen | Mehr Informationen |


