Toyo Open Country A/T III vs. General Grabber UHP
Vergleich von Toyo Open Country A/T III und General Grabber UHP. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Toyo Open Country A/T III oder General Grabber UHP besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
|
|
|
Toyo Open Country A/T III |
General Grabber UHP |
|
| Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | |
| Trockene Fahrbahn | 90 % | 90 % |
| Nasse Fahrbahn | 87 % | 85 % |
| Rückmeldung | 53 % | 84 % |
| Sportliche Fahrt | 80 % | 79 % |
| Reifenabrieb | 90 % | 85 % |
| Geräusch | 88 % | 84 % |
| Schnee | 83 % | — |
| Eis | 70 % | — |
| Ich würde wieder kaufen | 78 % | 84 % |
| Gesamtnote | 80 % | 84 % |
| 4 Rezensionen | 18 Rezensionen | |
| Verfügbare Abmessungen | ab 195 80 R15 zu 285 50 R20 |
ab 265 70 R15 zu 275 55 R20 |
| Preis | ab 98,61 € | ab 139,13 € |
| Mehr Informationen | Mehr Informationen |


