Toyo H09 vs. General Grabber UHP
Vergleich von Toyo H09 und General Grabber UHP. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Toyo H09 oder General Grabber UHP besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
![]() |
![]() |
|
Toyo H09 |
General Grabber UHP |
|
Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | |
Trockene Fahrbahn | 80 % | 90 % |
Nasse Fahrbahn | 90 % | 85 % |
Rückmeldung | 70 % | 84 % |
Sportliche Fahrt | 80 % | 79 % |
Reifenabrieb | 80 % | 85 % |
Geräusch | 90 % | 84 % |
Schnee | — | — |
Eis | — | — |
Ich würde wieder kaufen | 97 % | 84 % |
Gesamtnote | 84 % | 84 % |
3 Rezensionen | 18 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | ab 195 65 R16 zu 195 65 R16 |
ab 265 70 R15 zu 285 35 R22 |
Preis | ab 92,63 € | ab 134,68 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |