Pirelli Ice Zero 2 vs. Goodyear Eagle UltraGrip
Vergleich von Pirelli Ice Zero 2 und Goodyear Eagle UltraGrip. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Pirelli Ice Zero 2 oder Goodyear Eagle UltraGrip besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
|
|
|
Pirelli Ice Zero 2 |
Goodyear Eagle UltraGrip |
|
| Winter / persönlich | Winter / persönlich | |
| Trockene Fahrbahn | 77 % | 84 % |
| Nasse Fahrbahn | 73 % | 86 % |
| Rückmeldung | 63 % | 82 % |
| Sportliche Fahrt | 60 % | 84 % |
| Reifenabrieb | 57 % | 86 % |
| Geräusch | 57 % | 74 % |
| Schnee | 80 % | — |
| Eis | 63 % | — |
| Ich würde wieder kaufen | 43 % | 84 % |
| Gesamtnote | 64 % | 83 % |
| 3 Rezensionen | 5 Rezensionen | |
| Verfügbare Abmessungen | ab 185 60 R15 zu 255 40 R19 |
ab 255 55 R18 zu 255 50 R19 |
| Preis | ab 122,74 € | ab 233,99 € |
| Mehr Informationen | Mehr Informationen |


