Kumho WinterCraft WS51 SUV vs. General Snow Grabber Plus
Vergleich von Kumho WinterCraft WS51 SUV und General Snow Grabber Plus. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Kumho WinterCraft WS51 SUV oder General Snow Grabber Plus besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
|
|
|
Kumho WinterCraft WS51 SUV |
General Snow Grabber Plus |
|
| Winter / Geländewagen, 4x4 | Winter / Geländewagen, 4x4 | |
| Trockene Fahrbahn | 80 % | 90 % |
| Nasse Fahrbahn | 100 % | 87 % |
| Rückmeldung | 80 % | 80 % |
| Sportliche Fahrt | 80 % | 87 % |
| Reifenabrieb | 100 % | 95 % |
| Geräusch | 80 % | 77 % |
| Schnee | 100 % | 95 % |
| Eis | 100 % | 100 % |
| Ich würde wieder kaufen | 100 % | 93 % |
| Gesamtnote | 91 % | 89 % |
| 1 Rezension | 3 Rezensionen | |
| Verfügbare Abmessungen | ab 215 65 R16 zu 255 55 R19 |
ab 205 70 R15 zu 275 45 R20 |
| Preis | ab 104,90 € | ab 69,69 € |
| Mehr Informationen | Mehr Informationen |


