Kumho Road Venture MT51 vs. Toyo H09
Vergleich von Kumho Road Venture MT51 und Toyo H09. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind Kumho Road Venture MT51 oder Toyo H09 besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
![]() |
![]() |
|
Kumho Road Venture MT51 |
Toyo H09 |
|
Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | |
Trockene Fahrbahn | 83 % | 80 % |
Nasse Fahrbahn | 72 % | 90 % |
Rückmeldung | 67 % | 70 % |
Sportliche Fahrt | 68 % | 80 % |
Reifenabrieb | 82 % | 80 % |
Geräusch | 68 % | 90 % |
Schnee | 78 % | — |
Eis | 65 % | — |
Ich würde wieder kaufen | 92 % | 97 % |
Gesamtnote | 75 % | 84 % |
6 Rezensionen | 3 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | ab 235 75 R15 zu 265 60 R18 ![]() . |
ab 195 65 R16 zu 195 65 R16 |
Preis | ab 137,64 € | ab 92,63 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |