General Grabber X3 vs. Toyo H09
Vergleich von General Grabber X3 und Toyo H09. Ausführliche Informationen zu diesen Reifen finden Sie hier. Sind General Grabber X3 oder Toyo H09 besser? Vergleichen Sie alle verfügbaren Parameter wie Trockenverhalten, Nassverhalten, Geräuschpegel und Bewertungen von anderen Fahrern.
![]() |
![]() |
|
General Grabber X3 |
Toyo H09 |
|
Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | Ganzjahres / Geländewagen, 4x4 | |
Trockene Fahrbahn | 100 % | 80 % |
Nasse Fahrbahn | 100 % | 90 % |
Rückmeldung | 80 % | 70 % |
Sportliche Fahrt | 100 % | 80 % |
Reifenabrieb | 100 % | 80 % |
Geräusch | 100 % | 90 % |
Schnee | 80 % | — |
Eis | 80 % | — |
Ich würde wieder kaufen | 100 % | 97 % |
Gesamtnote | 93 % | 84 % |
1 Rezension | 3 Rezensionen | |
Verfügbare Abmessungen | ab 215 75 R15 zu 255 55 R19 ![]() . |
ab 195 65 R16 zu 195 65 R16 |
Preis | ab 163,76 € | ab 92,63 € |
Mehr Informationen | Mehr Informationen |