
Autozeitung Winterreifentest 2018, 235/60 R18
Autozeitung Winterreifentest 2018, 235/60 R18 ReifenErfahrungen.de \n"; https://www.reifenerfahrungen.de/img/logo-reifenerfahrungen-de.png\n"; \n";20. 9. 2018 | Tomáš B.
Name | Gesamtnote | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Latitude Alpin 2 | 406 | 93 % 6 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | Continental Winter Contact TS 850 P SUV | 398 | 83 % 9 Rezensionen | Mehr lesen |
3. | Nokian WR SUV 3 | 390 | 74 % 22 Rezensionen | Mehr lesen |
4. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 389 | 84 % 3 Rezensionen | Mehr lesen |
5. | Pirelli Scorpion Winter | 375 | 77 % 12 Rezensionen | Mehr lesen |
6. | Bridgestone Blizzak LM80 EVO | 355 | 78 % 1 Rezension | Mehr lesen |
7. | Toyo Snowprox S954 | 348 | 57 % 3 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Yokohama W Drive V902A | 324 | 74 % 13 Rezensionen | Mehr lesen |
9. | Wanli Snowgrip S1083 | 316 | 51 % 7 Rezensionen | Mehr lesen |
Quelle: Autozeitung