2019: Autobild Ganzjahresreifen-Test, 225/45 R17
2019: Autobild Ganzjahresreifen-Test, 225/45 R17 ReifenErfahrungen.de \n"; https://www.reifenerfahrungen.de/img/logo-reifenerfahrungen-de.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
Die Michelin CrossClimate Plus Reifen dominierten den ausführlichen Ganzjahresreifentest 2019. Beim Bremsen auf nasser Fahrbahn schnitt Bridgestone am besten ab. Allerdings schnitten die Bridgestone Weather Control A005-Reifen auf Schnee erneut nicht gut ab und landeten auf Platz 9.
| Name | Unsere Nutzer | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Michelin CrossClimate Plus | 80 % 114 Rezensionen | Mehr lesen |
| 2. | Vredestein Quatrac Pro | 78 % 43 Rezensionen | Mehr lesen |
| 3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 77 % 49 Rezensionen | Mehr lesen |
| 4. | Continental AllSeasonContact | 81 % 69 Rezensionen | Mehr lesen |
| 5. | Hankook Kinergy 4S2 | Mehr lesen | |
| 6. | Nexen N Blue 4 Season | 77 % 31 Rezensionen | Mehr lesen |
| 7. | Maxxis Premitra All Season AP3 | 75 % 12 Rezensionen | Mehr lesen |
| 8. | Kumho Solus HA31 | 78 % 7 Rezensionen | Mehr lesen |
| 9. | Bridgestone Weather Control A005 | 63 % 83 Rezensionen | Mehr lesen |
| 10. | Cooper Discoverer All Season | 90 % 1 Rezension | Mehr lesen |
Quelle: AutoBild
