
2019: ADAC Winterreifentest, 205/65 R16 C
2019: ADAC Winterreifentest, 205/65 R16 C ReifenErfahrungen.de \n"; https://www.reifenerfahrungen.de/img/logo-reifenerfahrungen-de.png\n"; \n";26. 9. 2019 | Tomáš B.
Eher ungewöhnlich war der Fokus des ADAC beim diesjährigen Winterreifentest auf Kleintransporter. Neben den klassischen Fahreigenschaften bei verschiedenen Witterungsbedingungen untersuchten die Testkommissare auch den Reifenverschleiß. Neben dem Kraftstoffverbrauch ist es vor allem die Laufleistung, die den Fahrern und Transporterbesitzern am Herzen liegt.
Name | Gesamtnote | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental VanContact Winter | 3,0 | 86 % 2 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | Pirelli Carrier Winter | 3,3 | Mehr lesen | |
3. | Michelin Agilis Alpin | 3,4 | Mehr lesen | |
4. | Vredestein Comtrac 2 Winter | 3,7 | Mehr lesen | |
5. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | 3,9 | Mehr lesen | |
6. | Falken Eurowinter VAN01 | 4,0 | 100 % 1 Rezension | Mehr lesen |
7. | Bridgestone Blizzak W810 | 4,1 | 88 % 2 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Kumho PorTran CW51 | 4,1 | Mehr lesen | |
9. | Matador MPS530 | 4,1 | 98 % 1 Rezension | Mehr lesen |
10. | Uniroyal Snow Max 2 | 4,2 | 91 % 2 Rezensionen | Mehr lesen |
11. | Yokohama BluEarth Winter WY01 | 4,2 | Mehr lesen | |
12. | Sava Trenta M+S | 4,7 | Mehr lesen | |
13. | BFGoodrich ACTIVAN WINTER | 4,9 | Mehr lesen | |
14. | Goodride SW612 | 4,9 | Mehr lesen | |
15. | Maxxis VanSmart Snow WL2 | 5,0 | Mehr lesen |
Quelle: ADAC