2018: Sommerreifentest ADAC, 205/55 R16
2018: Sommerreifentest ADAC, 205/55 R16 ReifenErfahrungen.de \n"; https://www.reifenerfahrungen.de/img/logo-reifenerfahrungen-de.png\n"; \n";15. 3. 2018 | Tomáš B.
Der Sommerreifentest 2018 des deutschen ADAC. Diesmal konzentrierten sie sich auf die sehr verbreitete Reifengröße 205/55 R16, die bei Autos der unteren Mittelklasse und manchmal sogar der Mittelklasse weit verbreitet ist. Der ADAC-Test wurde mit einem Volkswagen Golf durchgeführt.
| Name | Gesamtnote | Unsere Nutzer | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Primacy 3 | 2,1 | 75 % 177 Rezensionen | Mehr lesen |
| 2. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 2,3 | 83 % 8 Rezensionen | Mehr lesen |
| 3. | Continental Premium Contact 5 | 2,3 | 75 % 113 Rezensionen | Mehr lesen |
| 4. | Firestone Roadhawk | 2,3 | 64 % 49 Rezensionen | Mehr lesen |
| 5. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2,4 | 82 % 105 Rezensionen | Mehr lesen |
| 6. | Semperit Speed Life 2 | 2,4 | 95 % 3 Rezensionen | Mehr lesen |
| 7. | ESA Tecar Spirit 5 HP | 2,6 | Mehr lesen | |
| 8. | Kumho Ecsta HS51 | 2,6 | 80 % 35 Rezensionen | Mehr lesen |
| 9. | Pirelli Cinturato P7 Blue | 2,6 | 76 % 33 Rezensionen | Mehr lesen |
| 10. | Fulda EcoControl HP | 2,9 | 78 % 12 Rezensionen | Mehr lesen |
| 11. | Giti GitiPremium H1 | 3,0 | Mehr lesen | |
| 12. | Goodyear EfficientGrip Performance | 3,0 | 80 % 222 Rezensionen | Mehr lesen |
| 13. | Nexen N Blue HD Plus | 3,0 | 79 % 63 Rezensionen | Mehr lesen |
| 14. | Cooper Zeon CS8 | 3,2 | 81 % 16 Rezensionen | Mehr lesen |
| 15. | Infinity Ecosis | 4,0 | 77 % 10 Rezensionen | Mehr lesen |
| 16. | Vredestein Sportrac 5 | 4,0 | 86 % 96 Rezensionen | Mehr lesen |
Quelle: ADAC
