
2016 AutoBild Ganzjahresreifentest, 205/55 R16
2016 AutoBild Ganzjahresreifentest, 205/55 R16 ReifenErfahrungen.de \n"; https://www.reifenerfahrungen.de/img/logo-reifenerfahrungen-de.png\n"; \n";29. 9. 2016 | Tomáš B.
Fahren Sie mit Ihrem Auto ein paar Kilometer im Jahr? Dann haben Sie sicher schon das Dilemma gelöst, statt Winter- und Sommerreifen nur Ganzjahresreifen zu kaufen. Die Redakteure der Zeitschrift AutoBild haben sich die gleiche Frage gestellt und für Sie die derzeit auf dem Markt befindlichen Ganzjahresreifen getestet.
Name | Unsere Nutzer | ||
---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | 80 % 131 Rezensionen | Mehr lesen |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen 2 | 79 % 45 Rezensionen | Mehr lesen |
3. | Kleber Quadraxer 2 | 79 % 21 Rezensionen | Mehr lesen |
4. | Fulda MultiControl | 85 % 4 Rezensionen | Mehr lesen |
5. | Hankook Kinergy 4S | 70 % 13 Rezensionen | Mehr lesen |
6. | Nokian WeatherProof | 81 % 59 Rezensionen | Mehr lesen |
7. | Vredestein Quatrac 5 | 80 % 34 Rezensionen | Mehr lesen |
8. | Pirelli Cinturato All Season | 71 % 7 Rezensionen | Mehr lesen |
9. | Uniroyal AllSeasonExpert | 73 % 7 Rezensionen | Mehr lesen |
10. | Firestone MultiSeason | 78 % 10 Rezensionen | Mehr lesen |
Quelle: AutoBild